| Escalão | Rendimento coletável (€) | Taxa normal (%) | Taxa média (%) |
| 1.º | Até 8.059€ | 12,50% | 12,500% |
| 2.º | 8.059€ – 12.160€ | 16,00% | 13,680% |
| 3.º | 12.160€ – 17.233€ | 21,50% | 15,982% |
| 4.º | 17.233€ – 22.306€ | 24,40% | 17,897% |
| 5.º | 22.306€ – 28.400€ | 31,40% | 20,794% |
| 6.º | 28.400€ – 41.629€ | 34,90% | 25,277% |
| 7.º | 41.629€ – 44.987€ | 43,10% | 26,607% |
| 8.º | 44.987€ – 83.696€ | 44,60% | 34,929% |
| 9.º | Mais de 83.696€ | 48,00% | N/A |
Estes são os escalões que vão vigorar durante o ano e que servirão como base para o cálculo do IRS a entregar em 2027.
Sem comentários:
Enviar um comentário