Programas e Metas Curriculares das várias disciplinas do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico em vigor para o ano letivo 2015/2016.
2º CICLO
Inglês | Programa | Metas Curriculares
História e Geografia de Portugal | Programa | Metas Curriculares
Ciências Naturais | Programa | Metas Curriculares
Matemática | Programa e Metas Curriculares
Educação Física | Programa
Educação Moral e Religiosa Católica | Programa
Educação Musical | Programa
Educação Tecnológica | Metas Curriculares
Educação Visual | Metas Curriculares
Língua Gestual Portuguesa | Programa
Português Língua Não Materna | Orientações Programáticas
Português Segunda Língua para Alunos Surdos | Programa
3º CICLO
Inglês | Programa | Metas Curriculares
Francês | Programa
Alemão | Programa
Espanhol | Programa
História | Programa | Metas Curriculares
Geografia | Programa | Metas Curriculares
Ciências Naturais | Programa | Metas Curriculares 7º e 8º | Metas Curriculares 9º
Ciências Físico-Químicas | Programa | Metas Curriculares
Matemática | Programa e Metas Curriculares
Educação Física | Programa
Educação Moral e Religiosa Católica | Programa
Educação Visual | Metas Curriculares
Tecnologias de Informação e Comunicação | Metas Curriculares
Língua Gestual Portuguesa | Programa
Português Língua Não Materna | Orientações Programáticas
Português Segunda Língua para Alunos Surdos | Programa
apenas pretendo saber quais as metas curriculares em vigor para o 9º ano de escolaridade obrigado
ResponderEliminar