A Autoridade da Concorrência (4,4) também não reúne a simpatia dos portugueses. Apenas um décimo deposita elevada confiança neste organismo. Ao Banco de Portugal é atribuída uma classificação sofrível (4,9).
DECO
| Instituição | Índice |
|---|---|
| Sistema de ensino público | 6,9 |
| Presidente da República | 6,7 |
| Exército | 6,6 |
| Polícia | 6,5 |
| Serviço Nacional de Saúde (SNS) | 6,3 |
| Televisão Pública (RTP) | 6,2 |
| Câmara Municipal (da sua área) | 5,8 |
| Organização Mundial de Saúde (OMS) | 5,8 |
| Organização das Nações Unidas (ONU) | 5,7 |
| Meios de comunicação privados (TVs, jornais, media digital, etc.) | 5,6 |
| Indústria farmacêutica | 5,5 |
| Parlamento Europeu | 5,4 |
| Igreja Católica | 5,4 |
| Governo | 5,1 |
| Assembleia da República | 5 |
| Comissão Europeia | 5 |
| Banco de Portugal | 4,9 |
| Autoridade da Concorrência | 4,4 |
| Sistema judiciário | 4 |
Sem comentários:
Enviar um comentário