sexta-feira, 12 de outubro de 2012

Ficamos pelos preliminares!!

Aos novos escalões de IRS acresce uma sobretaxa de 4% cobrada mensalmente e ainda, no caso do último escalão de IRS, uma taxa de solidariedade de 2,5%.

OS NOVOS ESCALÕES DE IRS

  1. Até 7.000€ - 14,5%
  2. Entre 7.000 e 20.000 - 28,5%
  3. Entre 20.000 e 40.000 - 37%
  4. Entre 40.000 e 80.000 - 45%
  5. Mais de 80.000 - 48% 
O MODELO ANTERIOR DE IRS
  1. Até 4.898€ - 11,5%
  2. Entre 4.898 e 7.410€ - 14%
  3. Entre 7.410 e 18.375€ - 24,5%
  4. Entre 18.375 e 42.259€ - 35,5%
  5. Entre 42.259 e 61.244€ - 38%
  6. Entre 61.244 e 66.045€ - 41,5%
  7. Entre 66.045 e 153.300€ - 43,5%
  8. Mais de 153.300€ - 46,5%

Sem comentários:

Enviar um comentário