Serão válidas por quanto tempo?
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Crescimento PIB | -1% | 0,8% | 1,8% | 1,8% |
Desemprego | 16,4% | 15,9% | 15,2% | 14,8% |
Dívida Pública/PIB | 122,2% | 122,3% | 119,6% | 115,8% |
Blogue de Informação e Recolha de Opiniões para Educadores e Professores. Notícias sobre Educação, Legislação e Política Educativa.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Crescimento PIB | -1% | 0,8% | 1,8% | 1,8% |
Desemprego | 16,4% | 15,9% | 15,2% | 14,8% |
Dívida Pública/PIB | 122,2% | 122,3% | 119,6% | 115,8% |
Sem comentários:
Enviar um comentário