Mapa com o número de deputados a eleger para a Assembleia da República em 10 de março de 2024 e a sua distribuição pelos círculos eleitorais.
Setúbal passa a eleger 19 deputados nas eleições de 10 de março, enquanto Viana do Castelo perde um deputado e elegerá apenas cinco.
Círculos eleitorais | Número de eleitores (1) | Número de deputados |
---|---|---|
Aveiro... | 642 185 | 16 |
Beja... | 119 112 | 3 |
Braga... | 780 228 | 19 |
Bragança... | 134 237 | 3 |
Castelo Branco... | 163 613 | 4 |
Coimbra... | 371 791 | 9 |
Évora ... | 133 414 | 3 |
Faro... | 382 622 | 9 |
Guarda... | 141 450 | 3 |
Leiria... | 412 223 | 10 |
Lisboa... | 1 915 377 | 48 |
Portalegre... | 93 120 | 2 |
Porto ... | 1 591 947 | 40 |
Santarém... | 377 315 | 9 |
Setúbal... | 751 385 | 19 |
Viana do Castelo... | 233 527 | 5 |
Vila Real... | 208 700 | 5 |
Viseu... | 335 711 | 8 |
Madeira... | 254 553 | 6 |
Açores... | 230 082 | 5 |
Europa... | 937 185 | 2 |
Fora da Europa... | 609 345 | 2 |
Total... | 10 819 122 | 230 |
Uma aritmética muito desproporcional e desigual do nº de deputados por parte de alguns circulos eleitorais, sobretudo os da Europa e de fora da Europa. Com o nº de eleitores só corresponde apenas a 2 deputados quando noutros com número semelhante vão de 16 a 20 deputados? Se isto é democracia...
ResponderEliminar