O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais assinou o despacho que estabelece as tabelas de retenção na fonte da sobretaxa aplicável em sede de IRS a aplicar em 2016, ao abrigo do n.º 8 do artigo 3.º da Lei n.º 159-D/2015, de 30 de dezembro.
As tabelas aprovadas pelo referido despacho aplicam-se aos rendimentos de trabalho dependente e de pensões.
Com o objetivo de que o regime aprovado seja facilmente apreendido e aplicado, os limiares dos escalões são idênticos aos do IRS.
As tabelas aprovadas pelo referido despacho são as seguintes:
Tabela 1 relativa a sujeitos passivos não casados e a sujeitos passivos casados (dois titulares)
As tabelas aprovadas pelo referido despacho são as seguintes:
Tabela 1 relativa a sujeitos passivos não casados e a sujeitos passivos casados (dois titulares)
Remuneração Mensal Bruta (Euros) | Taxa % |
Até 801 | 0 |
Até 1.683,00 | 1 |
Até 3.054,00 | 1,75 |
Até 5.786,00 | 3 |
Superior a 5.786,00 | 3,5 |
Tabela 2 relativa a sujeitos passivos casados (único titular)
Remuneração Mensal Bruta (Euros) | Taxa % |
Até 1.205,00 | 0 |
Até 2.888,00 | 1 |
Até 6.280,00 | 1,75 |
Até 10.282,00 | 3 |
Superior a 10.282,00 | 3,5 |
Com a aprovação deste despacho há uma redução da retenção na fonte deste tipo de rendimentos em relação ao ano de 2015, como se pode constatar pelos seguintes exemplos:
Exemplos para contribuintes não casado e casado (dois titulares)
Exemplos para contribuinte casado (único titular)
Rendimento Mensal | Ano/Imposto | Base | Sobretaxa | Variação | % |
790,00 | 2015 | 130,95 | 4,58 | -4,58 | -100,00% |
2016 | 105,95 | 0,00 | |||
820,00 | 2015 | 160,95 | 5,63 | -4,27 | -75,87% |
2016 | 135,95 | 1,36 | |||
1 500,00 | 2015 | 552,5 | 19,34 | -14,06 | -72,72% |
2016 | 527,5 | 5,28 | |||
2 000,00 | 2015 | 805 | 28,18 | -14,53 | -51,55% |
2016 | 780 | 13,65 | |||
4 000,00 | 2015 | 1835 | 64,23 | -9,93 | -15,45% |
2016 | 1810 | 54,30 | |||
8 000,00 | 2015 | 3455 | 120,93 | -0,88 | -0,72% |
2016 | 3430 | 120,05 |
Rendimento Mensal | Ano/Imposto | Base | Sobretaxa | Variação | % |
800,00 | 2015 | 159 | 5,57 | -5,57 | -100,00% |
2016 | 134 | 0,00 | |||
1 500,00 | 2015 | 642,5 | 22,49 | -16,31 | -72,54% |
2016 | 617,5 | 6,18 | |||
2 000,00 | 2015 | 935 | 32,73 | -23,63 | -72,19% |
2016 | 910 | 9,10 | |||
4 000,00 | 2015 | 2055 | 71,93 | -36,40 | -50,61% |
2016 | 2030 | 35,53 | |||
8 000,00 | 2015 | 4095 | 143,33 | -21,23 | -14,81% |
2016 | 4070 | 122,10 | |||
12 000,00 | 2015 | 5975 | 209,13 | -0,88 | -0,42% |
2016 | 5950 | 208,25 |
Sem comentários:
Enviar um comentário