Ex.mos Senhores
Estando prevista a publicitação das listas definitivas de colocação, não colocação e de exclusão, relativas ao Concurso Interno e Externo de 2015, para o fim da tarde de hoje, vimos por este meio dar-lhe conhecimento antecipado do facto, apresentando em baixo uma síntese das colocações:
Consurso interno
| Lugares a concurso | 4552 | |
| Candidatos | 32 914 | |
| Vínculo de origem | Tipo de mobilidade | |
| Docentes QA/QE | mudaram de Grupo de Recrutamento | 444 | 
| mudaram para Quadro de Zona Pedagógica | 266 | |
| mudaram de Escola/Agrupamento | 6177 | |
| Docentes QZP | mudaram de Grupo de Recrutamento | 409 | 
| mudaram para Quadro de Escola/Agrupamento | 1755 | |
| mudaram de Quadro de Zona Pedagógica | 2161 | |
Concurso Externo
| Vagas a concurso | 1471 | 
| Candidatos | 33 506 | 
| Vagas preenchidas ao abrigo da «norma-travão» (1.ª prioridade) | 753 | 
| Vagas preenchidas por candidatos colocados nas prioridades seguintes | 718 | 
NOTA: O somatório das vagas preenchidas por docentes em primeira prioridade e nas prioridades seguintes é superior ao número de vagas a concurso, devido à necessidade de criação de 18 vagas adicionais no âmbito da norma travão por motivo de deferimento de recursos hierárquicos interpostos previamente à abertura de vagas sobre processos com implicação no concurso.
Sem comentários:
Enviar um comentário