O Ministério da Educação revelou, em comunicado divulgado hoje, que ficaram por preencher mais de 3 000 horários ("3 179 horários não satisfeitos") dos 18 118 solicitados pelas escolas no concurso de docentes para contratação, o que revela, "alguma ineficiência do sistema" e nos parece algo estranho, porque essa ineficácia deveria ter alguma explicação por parte do MEC ou da DGRHE.
Através deste concurso foram contratados 12 747 docentes e colocados 2 192 docentes de carreira, pertencentes aos quadros, para preencher as necessidades das escolas.
2011- 2012 | 2010- 2011 | 2009- 2010* | 2008- 2009 | |
Horários declarados pelas escolas no âmbito da satisfação de necessidades transitórias | 18118 | 23457 | 30922 | 18470 |
Horários não satisfeitos pelo concurso | 3179 | 5054 | 5073 | 1617 |
Docentes de carreira que se apresentaram ao concurso por ausência da componente lectiva (DACL) ou condições específicas (DCE) | 4042 | 2093 | 11880 | 3282 |
Docentes de carreira que obtiveram colocação (DACL + DCE) | 2192 | 1321 | 10663 | 2475 |
Docentes opositores ao concurso para a contratação ou renovação da respectiva colocação - Candidaturas válidas | 47732 | 47466 | 41366 | 37413 |
Docentes contratados | 12747 | 17275 | 15043 | 13979 |
*Ano em que houve concurso nacional
Sem comentários:
Enviar um comentário